料金表
Rental price
任意保険料はレンタル料に含まれています
WEB割料金はレンタルの前日までにご予約とご入金を頂いた場合の割引料金です。
※前日までのご予約であっても、電話でご予約される場合は通常料金となります。
また、ご予約後ご入金を済まされてない場合も通常料金となります。
WEB割 | 通常 | |
---|---|---|
当日返却 10:00〜19:00 |
¥2,900 | ¥3,500 |
1日 | ¥2,900 | ¥3,500 |
2日 | ¥3,960 | ¥4,500 |
3日 | ¥5,280 | ¥5,900 |
4日 | ¥6,380 | ¥7,200 |
5日 | ¥7,260 | ¥8,100 |
6日 | ¥8,030 | ¥9,000 |
7日 | ¥8,800 | ¥9,900 |
以降24時間ごと | +¥660 | +¥700 |
WEB割 | 通常 | |
---|---|---|
当日返却 10:00〜19:00 |
¥4,000 | ¥4,500 |
1日 | ¥4,000 | ¥4,500 |
2日 | ¥6,600 | ¥7,700 |
3日 | ¥8,030 | ¥9,100 |
4日 | ¥9,350 | ¥10,500 |
5日 | ¥10,560 | ¥11,700 |
6日 | ¥11,660 | ¥12,800 |
7日 | ¥12,540 | ¥13,600 |
以降24時間ごと | +¥770 | +¥800 |
WEB割 | 通常 | |
---|---|---|
当日返却 10:00〜19:00 |
¥5,500 | ¥6,600 |
1日 | ¥5,500 | ¥6,600 |
2日 | ¥7,700 | ¥8,800 |
3日 | ¥9,100 | ¥10,200 |
4日 | ¥10,500 | ¥11,600 |
5日 | ¥11,800 | ¥12,700 |
6日 | ¥13,000 | ¥14,100 |
7日 | ¥14,100 |
¥15,200 |
以降24時間ごと | +¥770 | +¥800 |
WEB割 | 通常 | |
---|---|---|
当日返却 10:00〜19:00 |
¥3,850 | ¥4,900 |
1日 | ¥5,500 | ¥6,600 |
2日 | ¥8,800 | ¥9,900 |
3日 | ¥11,550 | ¥12,700 |
4日 | ¥13,750 | ¥14,900 |
5日 | ¥15,400 | ¥16,500 |
6日 | ¥16,500 | ¥17,600 |
7日 | ¥17,600 | ¥18,700 |
以降24時間ごと | +¥770 | +¥800 |
WEB割 | 通常 | |
---|---|---|
当日返却 10:00〜19:00 |
¥4,070 | ¥5,200 |
1日 | ¥6,050 | ¥7,200 |
2日 | ¥9,350 | ¥10,500 |
3日 | ¥12,100 | ¥13,200 |
4日 | ¥14,300 | ¥15,400 |
5日 | ¥15,950 | ¥17,100 |
6日 | ¥17,600 | ¥18,700 |
7日 | ¥18,700 | ¥19,800 |
以降24時間ごと | +¥770 | +¥800 |
WEB割 | 通常 | |
---|---|---|
当日返却 10:00〜19:00 |
¥4,730 | ¥5,800 |
1日 | ¥6,690 | ¥7,800 |
2日 | ¥9,990 | ¥11,100 |
3日 | ¥12,850 | ¥14,000 |
4日 | ¥15,050 | ¥16,100 |
5日 | ¥17,250 | ¥18,400 |
6日 | ¥18,900 | ¥20,000 |
7日 | ¥19,800 | ¥20,900 |
以降24時間ごと | +¥770 | +¥800 |
WEB割 | 通常 | |
---|---|---|
当日返却 10:00〜19:00 |
¥9,900 | ¥11,000 |
1日 | ¥13,200 | ¥14,300 |
2日 | ¥18,700 | ¥19,800 |
3日 | ¥26,400 | ¥27,500 |
※3日以上連続でのレンタルは受け付けておりません。
ご予約時に保証金10,000円を預かります。返却時にご返金します。
※レンタル料金はクレジットカード支払いのみ
WEB割 | 通常 | |
---|---|---|
当日返却 10:00〜19:00 |
¥4,730 | ¥5,800 |
1日 | ¥7,040 | ¥8,100 |
2日 | ¥10,230 | ¥11,300 |
3日 | ¥13,310 | ¥14,400 |
4日 | ¥16,280 | ¥17,400 |
4日以上の料金は右上の【見積も可能】よりご確認下さい
WEB割 | 通常 | |
---|---|---|
当日返却 10:00〜19:00 |
¥5,170 | ¥6,300 |
1日 | ¥7,590 | ¥8,700 |
2日 | ¥10,890 | ¥12,000 |
3日 | ¥14,080 | ¥15,200 |
4日 | ¥17,050 | ¥18,200 |
4日以上の料金は右上の【見積も可能】よりご確認下さい
WEB割 | 通常 | |
---|---|---|
当日返却 10:00〜19:00 |
¥5,390 | ¥6,500 |
1日 | ¥8,140 | ¥9,200 |
2日 | ¥11,550 | ¥12,700 |
3日 | ¥14,850 | ¥16,000 |
4日 | ¥17,820 | ¥18,900 |
4日以上の料金は右上の【見積も可能】よりご確認下さい。
WEB割 | 通常 | |
---|---|---|
当日返却 10:00〜19:00 |
¥6,400 | ¥7,500 |
1日 | ¥9,100 | ¥10,200 |
2日 | ¥12,500 | ¥13,600 |
3日 | ¥15,800 | ¥16,900 |
4日 | ¥18,800 | ¥19,900 |
※4日以上連続でのレンタルは受付ておりません。
WEB割 | 通常 | |
---|---|---|
日返却 10:00〜19:00 |
¥7,700 | ¥8,800 |
1日 | ¥10,600 | ¥11,700 |
2日 | ¥17,000 | ¥18,100 |
3日 | ¥21,400 | ¥22,500 |
4日以上の料金は右上の【見積も可能】よりご確認下さい。
WEB割 | 通常 | |
---|---|---|
当日返却 10:00〜19:00 |
¥8,000 | ¥9,100 |
1日 | ¥12,500 | ¥13,600 |
2日 | ¥18,500 | ¥19,600 |
3日 | ¥25,000 | ¥26,100 |
4日 | ¥31,500 | ¥32,600 |
5日 | ¥38,000 | ¥39,100 |
6日 | ¥44,500 | ¥45,600 |
7日 | ¥51,000 | ¥52,100 |
以降24時間ごと | ¥6,500 | ¥6,500 |
当日店頭にてお選びいただき、現金支払でお願いします。
当日店頭にてお申し出頂き現金支払でお願いします。
当日店頭にてお申し出頂き、ご利用可能であれば現金支払でお願いします。